阿塞超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉巴克 | 26/5/3 | 82/19 | 83 | 34/17/17 |
2 | 兹拉 | 22/5/8 | 58/27 | 71 | 35/18/17 |
3 | 纳希切万 | 15/13/7 | 34/28 | 58 | 35/17/18 |
4 | 托武兹 | 13/13/9 | 41/39 | 52 | 35/17/18 |
5 | 萨巴赫 | 9/18/8 | 49/46 | 45 | 35/17/18 |
6 | 尼菲治巴库 | 9/13/12 | 36/48 | 40 | 34/17/17 |
7 | 沙马基 | 9/9/17 | 32/45 | 36 | 35/17/18 |
8 | 卡帕兹PFK | 8/8/18 | 28/58 | 32 | 34/18/16 |
9 | 萨姆加耶特 | 8/6/21 | 27/52 | 30 | 35/18/17 |
10 | 萨拜FC | 4/10/20 | 27/52 | 22 | 34/17/17 |
阿塞拜疆超级联赛采取主客场四循环制,共28轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。根据以下规则来决定联赛排名先后:1.积分 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.相互比赛进球数 5.相互比赛客场进球数(仅有两队同分情况下)6.净胜球 7.进球数
欧战资格分配方法:
1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格
3.阿塞拜疆杯的冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
热门直播
2025-05-18
2025-05-18